久賀工場概要
| 所在地 | 山口県大島郡周防大島町久賀2592番地[MAP] |
|---|---|
| 敷地面積 | 3,601.17㎡(1,091坪) |
| 建築面積 | |
| 事務所及び試験室 | 76㎡ |
| 製造工場 | 840㎡ |
| 倉庫 | 675㎡ |
| 冷蔵庫 | 82㎡ |
| その他 | 89㎡ |
| 計 | 1,762㎡ |
工場製造能力
| みかん缶詰 | 2,000C/S/8時間 |
|---|---|
| ぶどう缶詰 | 500C/S/8時間 |
| びわ 缶詰 | 500C/S/8時間 |
| 甘夏 缶詰 | 500C/S/8時間 |
| 筍 缶詰 | 200缶/8時間 |
沿革
| ●昭和9年 | 大島郡管内で生産される温州みかんの加工を目的に設置 |
|---|---|
| ●昭和11年 | 輸出みかん缶詰の製造を開始 |
| ●昭和40年 | 工場新築移転。みかん缶詰の製造設備の充実と瀬戸内に生産される農産物の加工壜缶詰の製造を拡大する |
| ●昭和49年 | 活性汚泥法による汚水処理装置新設 |
| ●昭和50年 | 活性汚泥法による汚水処理装置増設 |
| ●昭和52年 | 活性汚泥法による汚水処理装置増設 |
| ●昭和53年 | 活性汚泥法による汚水処理装置増設 |
| ●昭和55年 | みかん缶詰自動剥皮装置新設 |
| ●昭和56年 | 活性汚泥法による汚水処理装置増設 |
| ●昭和57年 | みかん缶詰自動剥皮装置増設 |
| ●昭和58年 | 真空包装設備の新設 |
| ●昭和61年 | みかん缶詰自動肉詰機新設(5ライン) |
| ●平成1年 | みかん缶詰自動剥皮装置増設 |
| ●平成4年 | 汚水処理沈殿槽増設 みかん缶詰自動秤量充填装置増設 |
| ●平成5年 | みかん缶詰自動秤量充填装置増設 |
| ●平成8年 | 大型自動殺菌機新設 |
| ●平成11年 | 熱水式回転レトルト装置新設 |
| ●平成12年 | 自動函詰機新設 |
| ●平成13年 | みかん果皮乾燥設備新設 |



